Kết quả xổ số TP. HCM - 12/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78320 | |||||||||||
Nhất | 88467 | |||||||||||
Nhì | 93751 | |||||||||||
Ba | 99120 | 56748 | ||||||||||
Tư | 55957 | 95393 | 13832 | 58688 | ||||||||
Năm | 5541 | |||||||||||
Sáu | 3800 | 9626 | 1357 | |||||||||
Bảy | 265 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 32, 30, 36 |
4 | 48, 41 |
5 | 51, 57, 57 |
6 | 67, 65 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 00 |
1 | 51, 41 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 15, 65 |
6 | 26, 36 |
7 | 67, 57, 97, 57 |
8 | 48, 88 |
9 |